Um
Größentabelle
Größe | EU | Brust | Größe | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 72-75 | 58-60 | 80-82 | - |
Größe | 34 | 76-79 | 61-63 | 83-86 | 160-165 |
S | 36 | 80-83 | 64-66 | 87-90 | 165-170 |
M | 38 | 84-87 | 67-70 | 91-94 | 170-175 |
M | 40 | 88-91 | 71-74 | 95-98 | 175-180 |
XL | 42 | 92-95 | 75-78 | 99-102 | 180-185 |
XXL | 44 | 96-99 | 79-82 | 103-106 | 185-190 |
Qualität zuerst
Wir begannen mit der Herstellung der Produkte, die wir in der Welt sehen wollten, und taten dies mit einem kompromisslosen Ansatz zur Nachhaltigkeit.
Bescheidenen Anfängen
Unsere Geschichte beginnt in einem kleinen Laden mit einem kleinen Team. Mit nichts als Leidenschaft und einem Traum wurde unsere Marke geboren.