À propos
Tableau des tailles
Taille | UE | Éclat | Taille | Manger | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 72-75 | 58-60 | 80-82 | - |
XS | 34 | 76-79 | 61-63 | 83-86 | 160-165 |
S | 36 | 80-83 | 64-66 | 87-90 | 165-170 |
M | 38 | 84-87 | 67-70 | 91-94 | 170-175 |
L | 40 | 88-91 | 71-74 | 95-98 | 175-180 |
XL | 42 | 92-95 | 75-78 | 99-102 | 180-185 |
XXL | 44 | 96-99 | 79-82 | 103-106 | 185-190 |
La qualité avant tout
Nous avons commencé à fabriquer les produits que nous voulions voir dans le monde et nous l’avons fait avec une approche sans compromis en matière de durabilité.
Des débuts modestes
Notre histoire commence dans une petite boutique avec une petite équipe. C'est avec passion et un rêve que notre marque est née.